Klassifizierungen von Macom® Elektronische Oszillatoren und Resonatoren ( 6 Produkte )
Part_NumberHerstellerEinzelpreisInventarBeschreibungDokumentBetrieb
Macom®$ 7.62301824VCO 13,1 GHz 1,5 V-12,5 V 5 mm x 5 mmMAOC-113100-TR0500 Datasheet download
Macom®$ 33.57902901VCO 13,9 GHz 1,5 V-12,5 V 5 mm x 5 mmMAOC-113900-TR0500 Datasheet download
Macom®$ 49.09501850VCO 11,41 GHz 13 V-2 V 5 mm x 5 mmMAOC-009872-000000 Datasheet download
Macom®$ 31.98001167VCO 12,675 GHz 1,5 V-12,5 V 5 mm x 5 mmMAOC-112675-TR0500 Datasheet download
Macom®$ 9.19739000VCO 10,8 GHz 1,5 V-12,5 V 5 mm x 5 mmMAOC-110820-TR0500 Datasheet download
Macom®$ 8.42147150VCO 11,1075 GHz 1,5 V-12,5 V 5X5 MMMAOC-111100-TR0500 Datasheet download
Total 6
  • 1
Go to

Consultation