Klassifizierungen von Cal-Chip Electronics Induktoren, Spulen, Drosseln ( 429 Produkte )
Part_NumberHerstellerEinzelpreisInventarBeschreibungDokumentBetrieb
Cal-Chip Electronics$ 0.09727200WW IND 0805 240NH 2 %WB0805TR24SG Datasheet download
Cal-Chip Electronics$ 0.09727200WW IND 0805 430NH 2 %WB0805TR43SG Datasheet download
Cal-Chip Electronics$ 0.09727200WW IND 0805 250NH 2 %WB0805TR25SG Datasheet download
Cal-Chip Electronics$ 0.09729000WW IND 0805 330NH 2 %WB0805TR33SG Datasheet download
Cal-Chip Electronics$ 0.097221600WW IND 0805 100NH 2 %WB0805TR10SG Datasheet download
Cal-Chip Electronics$ 0.081034693WW IND 1008 130NH 5 %WB1008TR13SJ Datasheet download
Cal-Chip Electronics$ 0.089119927WW IND 0603 7,5NH 2%WB0603T7N5SG Datasheet download
Cal-Chip Electronics$ 0.081048000WW IND 1008 100NH 5 %WB1008TR10SJ Datasheet download
Cal-Chip Electronics$ 0.081048000WW IND 1008 360NH 5 %WB1008TR36SJ Datasheet download
Cal-Chip Electronics$ 0.081048000WW IND 1008 150NH 5 %WB1008TR15SJ Datasheet download
Cal-Chip Electronics$ 0.081036000WW IND 1008 470NH 5 %WB1008TR47SJ Datasheet download
Cal-Chip Electronics$ 0.081028800WW IND 1008 330NH 5 %WB1008TR33SJ Datasheet download
Cal-Chip Electronics$ 0.081040800WW IND 1008 180NH 5 %WB1008TR18SJ Datasheet download
Cal-Chip Electronics$ 0.08109600WW IND 1008 1500NH 5 %WB1008T1R5SJ Datasheet download
Cal-Chip Electronics$ 0.081031200WW IND 1008 1800NH 5 %WB1008T1R8SJ Datasheet download
Cal-Chip Electronics$ 0.081024000WW IND 1008 220NH 5 %WB1008TR22SJ Datasheet download
Cal-Chip Electronics$ 0.081024000WW IND 1008 68NH 5 %WB1008T68NSJ Datasheet download
Cal-Chip Electronics$ 0.081024000WW IND 1008 33NH 5 %WB1008T33NSJ Datasheet download
Cal-Chip Electronics$ 0.081019200WW IND 1008 22NH 5 %WB1008T22NSJ Datasheet download
Cal-Chip Electronics$ 0.081019200WW IND 1008 47NH 5 %WB1008T47NSJ Datasheet download
Cal-Chip Electronics$ 0.081021600WW IND 1008 240NH 5 %WB1008TR24SJ Datasheet download
Cal-Chip Electronics$ 0.081019200WW IND 1008 1000NH 5 %WB1008T1R0SJ Datasheet download
Cal-Chip Electronics$ 0.081019200WW IND 1008 200NH 5 %WB1008TR20SJ Datasheet download
Cal-Chip Electronics$ 0.081019200WW IND 1008 300NH 5 %WB1008TR30SJ Datasheet download
Cal-Chip Electronics$ 0.081016800WW IND 1008 430NH 5 %WB1008TR43SJ Datasheet download
Cal-Chip Electronics$ 0.08919600WW IND 0603 100NH 2 %WB0603TR10SG Datasheet download
Cal-Chip Electronics$ 0.081012000WW IND 1008 10NH 5 %WB1008T10NSJ Datasheet download
Cal-Chip Electronics$ 0.081012000WW IND 1008 15NH 5 %WB1008T15NSK Datasheet download
Cal-Chip ElectronicsN/A10000WW IND 1008 390NH 5 %WB1008TR39SJ Datasheet download
Cal-Chip Electronics$ 0.081012000WW IND 1008 15NH 5 %WB1008T15NSJ Datasheet download
Total 429
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
Go to

Consultation