Part_NumberHerstellerEinzelpreisInventarBeschreibungDokumentBetrieb
Yageo Corp.$ 0.22181791RES 237 OHM 1 % 3 W AXIALfile
Yageo Corp.$ 0.22181653RES 23,2K OHM 1% 3W AXIALfile
Yageo Corp.$ 0.2218614RES 23,7K OHM 1% 3W AXIALfile
Yageo Corp.$ 0.22181579RES 23,2 OHM 1 % 3 W AXIALfile
Yageo Corp.$ 0.22182969RES 23,7 OHM 1 % 3 W AXIALfile
Yageo Corp.$ 0.22181229RES 240K OHM 1% 3W AXIALfile
Yageo Corp.$ 0.22181698RES 240 OHM 1% 3W AXIALfile
Yageo Corp.$ 0.22182205RES 243K OHM 1% 3W AXIALfile
Yageo Corp.$ 0.2218910RES 243 OHM 1% 3W AXIALfile
Yageo Corp.$ 0.22182348RES 249K OHM 1% 3W AXIALfile
Yageo Corp.$ 0.22181238RES 249 OHM 1% 3W AXIALfile
Yageo Corp.$ 0.2218518RES 24K OHM 1% 3W AXIALfile
Yageo Corp.$ 0.22181120RES 24,3K OHM 1% 3W AXIALfile
Yageo Corp.$ 0.2218857RES 24,9K OHM 1% 3W AXIALfile
Yageo Corp.$ 0.22182123RES 24 OHM 1 % 3 W AXIALfile
Yageo Corp.$ 0.22182824RES 24,3 OHM 1 % 3 W AXIALfile
Yageo Corp.$ 0.22182676RES 24,9 OHM 1 % 3 W AXIALfile
Yageo Corp.$ 0.22181533RES 255K OHM 1% 3W AXIALfile
Yageo Corp.$ 0.2218662RES 255 OHM 1 % 3 W AXIALfile
Yageo Corp.$ 0.22182422RES 25,5K OHM 1% 3W AXIALfile
Yageo Corp.$ 0.22181156RES 25,5 OHM 1 % 3 W AXIALfile
Yageo Corp.$ 0.22182912RES 261K OHM 1% 3W AXIALfile
Yageo Corp.$ 0.22182320RES 261 OHM 1% 3W AXIALfile
Yageo Corp.$ 0.22182267RES 267K OHM 1% 3W AXIALfile
Yageo Corp.$ 0.22182139RES 267 OHM 1 % 3 W AXIALfile
Yageo Corp.$ 0.22181175RES 26,1K OHM 1% 3W AXIALfile
Yageo Corp.$ 0.22181601RES 26,7K OHM 1% 3W AXIALfile
Yageo Corp.$ 0.22181310RES 26,1 OHM 1 % 3 W AXIALfile
Yageo Corp.$ 0.22182305RES 26,7 OHM 1 % 3 W AXIALfile
Yageo Corp.$ 0.22181411RES 274K OHM 1% 3W AXIALfile
Total 458720
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15291
Go to

Consultation