Part_NumberHerstellerEinzelpreisInventarBeschreibungDokumentBetrieb
Cyntec$ 0.004623099RES SMD 100K OHM 1% 1/20W 0201file
Cyntec$ 0.004616641RES 4,7K OHM 1% 1/20W 0201file
Cyntec$ 0.006612110RES SMD 10K OHM 1% 1/20W 0201file
Cyntec$ 0.006633260RES SMD 100 OHM 1 % 1/20 W 0201file
Cyntec$ 0.006624000RES 1K OHM 1% 1/20W 0201file
Cyntec$ 0.006643569RES 20K OHM 1% 1/20W 0201file
Cyntec$ 0.005021803RES SMD 0 OHM JUMPER 1/32W 01005file
Cyntec$ 0.271112000RES 0,01 OHM 1 % 1/2 W WIDE 0603file
Cyntec$ 0.280424000RES 0,001 OHM 1 % 1 W WIDE 1206file
Cyntec$ 0.261019200RES 0,15 OHM 1 % 1 W 1206file
Cyntec$ 0.54906332RES 0,42 OHM 1 % 1 W 1206file
Cyntec$ 0.26109600RES 0,82 OHM 1 % 1 W 1206file
Cyntec$ 0.261014400RES 0,1 OHM 1 % 1 W 1206file
Cyntec$ 0.135024000RES 1 OHM 1 % 1/10 W 0201file
Cyntec$ 0.007642436RES SMD 1K OHM 1% 1/32W 01005file
Cyntec$ 0.00549500RES 4,7K OHM 1% 1/32W 01005file
Cyntec$ 0.007625385RES SMD 100K OHM 1% 1/32W 01005file
Cyntec$ 0.090023453RES 10K OHM 1% 1/32W 01005file
Cyntec$ 0.005248000RES SMD 24,9 OHM 1 % 1/16 W 0402file
Cyntec$ 0.005248000RES SMD 63,4 KOHM 1 % 1/16 W 0402file
Cyntec$ 0.004828241RES SMD 649 KOHM 1 % 1/16 W 0402file
Cyntec$ 0.003420022RES SMD 130 KOHM 1 % 1/16 W 0402file
Cyntec$ 0.004828509RES SMD 82,5 OHM 1 % 1/16 W 0402file
Cyntec$ 0.005224000RES SMD 715 KOHM 1 % 1/16 W 0402file
Cyntec$ 0.40358691RES 0,5 OHM 1 % 1 W 2512file
Cyntec$ 0.004216355RES SMD 2 KOHM 5 % 1/20 W 0201file
Cyntec$ 0.004248266RES SMD 100 OHM 5 % 1/20 W 0201file
Cyntec$ 0.00428722RES SMD 15 OHM 5 % 1/20 W 0201file
Cyntec$ 0.004248002RES SMD 1K OHM 5% 1/20W 0201file
Cyntec$ 0.004236000RES SMD 10 OHM 5 % 1/20 W 0201file
Total 482
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 17
Go to

Consultation