Part_NumberHerstellerEinzelpreisInventarBeschreibungDokumentBetrieb
Cal-Chip Electronics$ 0.213348000CAP TANT 4,7 UF 10 % 1411file
Cal-Chip Electronics$ 0.24179600CAP TANT 3,3 UF 20 % 1411file
Cal-Chip Electronics$ 0.25659600CAP TANT 3,3 UF 10 % 1411file
Cal-Chip Electronics$ 0.210619800CAP TANT 22UF 10% 2312file
Cal-Chip Electronics$ 0.205237200CAP TANT 10UF 10% 2312file
Cal-Chip Electronics$ 0.27326000CAP TANT 100UF 20% 2312file
Cal-Chip Electronics$ 0.27326000CAP TANT 100UF 10% 2312file
Cal-Chip Electronics$ 0.20526847CAP TANT 10UF 10% 2312file
Cal-Chip Electronics$ 0.202512000CAP TANT 33UF 20% 1411file
Cal-Chip Electronics$ 0.197636000CAP TANT 4,7 UF 10 % 2312file
Cal-Chip Electronics$ 0.251636000CAP TANT 4,7 UF 20 % 2312file
Cal-Chip Electronics$ 0.232223400CAP TANT 47UF 10% 2312file
Cal-Chip Electronics$ 0.237637800CAP TANT 33UF 10% 2312file
Cal-Chip Electronics$ 0.232223400CAP TANT 47UF 20% 2312file
Cal-Chip Electronics$ 0.291629400CAP TANT 1UF 10% 2312file
Cal-Chip Electronics$ 0.26147800CAP TANT 33UF 20% 2312file
Cal-Chip Electronics$ 0.160716800CAP TANT 2,2 UF 20 % 1411file
Cal-Chip Electronics$ 0.176916800CAP TANT 2,2 UF 10 % 1411file
Cal-Chip Electronics$ 0.33709210CAP TANT 47UF 10% 2917file
Cal-Chip Electronics$ 0.356424000CAP TANT 68UF 10% 2917file
Cal-Chip Electronics$ 0.344530788CAP TANT 10UF 20% 2312file
Cal-Chip Electronics$ 0.220116452CAP TANT 0,47 UF 10 % 1411file
Cal-Chip Electronics$ 0.356433174CAP TANT 22UF 20% 2917file
Cal-Chip Electronics$ 0.360726874CAP TANT 22UF 10% 2917file
Cal-Chip Electronics$ 0.291629400CAP TANT 1UF 20% 2312file
Cal-Chip Electronics$ 0.387742105CAP TANT 100UF 10% 2917file
Cal-Chip Electronics$ 0.345618600CAP TANT 10UF 20% 2917file
Cal-Chip Electronics$ 0.329418600CAP TANT 10UF 10% 2917file
Cal-Chip Electronics$ 0.270013800CAP TANT 33UF 10% 2917file
Cal-Chip Electronics$ 0.232251000CAP TANT 33UF 10% 2917file
Total 172
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Go to

Consultation