Part_NumberHerstellerEinzelpreisInventarBeschreibungDokumentBetrieb
Kyocera AVX$ 0.227526961CAP TANT 47UF 10% 20V 2917file
Vishay Intertechnology$ 0.189044136CAP TANT 100UF 20% 10V 2917file
Vishay Intertechnology$ 0.21679104CAP TANT 100UF 10% 10V 2917file
Kyocera AVX$ 0.340722800CAP TANT 10UF 20% 25V 2312file
Kyocera AVX$ 0.239530600CAP TANT 100UF 10% 10V 2312file
Kyocera AVX$ 0.126431275CAP TANT 10UF 20% 25V 2312file
Vishay Intertechnology$ 0.222623358CAP TANT 22UF 10% 25V 2917file
ROHM Semiconductor$ 0.48785772Cap Tant Solid 10uF 20V P CASE 20% (2 x 1,25 x 1,2 mm) nach innen gerichtetes L SMD 2012-12 125°CT/Rfile
Kyocera AVX$ 0.395423089CAP TANT 100UF 20% 10V 1411file
Kyocera AVX$ 0.368239000CAP TANT 10UF 20% 35V 2312file
Vishay Intertechnology$ 0.313840921CAP TANT 100UF 10% 6.3V 1411file
Kyocera AVX$ 0.413316555CAP TANT 100UF 10% 16V 2917file
Kyocera AVX$ 0.38139810CAP TANT 100UF 20% 16V 2917file
Kyocera AVX$ 0.72419000CAP TANT 100UF 20% 10V 1411file
Kyocera AVX$ 0.515116800CAP TANT 220UF 20% 4V 1206file
Kyocera AVX$ 0.516638400CAP TANT 2.2UF 10% 50V 1411file
Vishay Intertechnology$ 0.193023423CAP TANT 10UF 10% 35V 2917file
Vishay Intertechnology$ 0.242525546CAP TANT 47UF 10% 16V 2917file
Vishay Intertechnology$ 0.141826233CAP TANT 100UF 10% 6.3V 1411file
Kyocera AVX$ 0.124440898CAP TANT 47UF 10% 16V 2917file
Kyocera AVX$ 0.094520557CAP TANT 10UF 10% 35V 2312file
Kyocera AVX$ 0.198246547CAP TANT 100UF 10% 10V 2312file
Kyocera AVX$ 0.298046076CAP TANT 220UF 10% 10V 2917file
Kyocera AVX$ 0.28749000CAP TANT 68UF 10% 16V 2312file
Kyocera AVX$ 0.308818000CAP TANT 33UF 20% 10V 0805file
Kyocera AVX$ 0.291616209CAP TANT 47UF 10% 20V 2312file
Vishay Intertechnology$ 0.248337200CAP TANT 220UF 10% 10V 2917file
Kyocera AVX$ 0.37691521CAP TANT 220UF 20% 4V 0805file
Kyocera AVX$ 0.301139764CAP TANT 220UF 10% 6.3V 2312file
Kyocera AVX$ 0.319437401CAP TANT 100UF 10% 10V 2917file
Total 47000
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 1567
Go to

Consultation