Part_NumberHerstellerEinzelpreisInventarBeschreibungDokumentBetrieb
Kyocera AVX$ 3.33001711CAP 1,5F 0 % +100 % 5,5 VT/Hfile
Kyocera AVX$ 10.386917352,1 V, 3,5 FARAD, +30 %/-10 % CAPfile
Kyocera AVX$ 18.351019782,1 V, 8,5 FARAD, +30 %/-10 % CAPfile
Kyocera AVX$ 19.548015332,1 V, 15 FARAD, +30 %/-10 % CAP Tfile
Kyocera AVX$ 10.36871507CAP 47MF -20 % +80 % 4,5 V SMDfile
Kyocera AVX$ 18.8000577CAP 15MF -20 % +80 % 4,5 V SMDfile
Kyocera AVX$ 20.9200895CAP 22MF -20 % +80 % 4,5 V SMDfile
Kyocera AVX$ 22.72001473CAP 15MF -20 % +80 % 5,5 V SMDfile
Kyocera AVX$ 4.87801711CAP 7,5F -10 % +30 % 5 V T/Hfile
Kyocera AVX$ 2.21406624CAP 1F -10 % +30 % 7,5 VT/Hfile
Kyocera AVX$ 5.81401831CAP 7,5F -10 % +30 % 6 V T/Hfile
Kyocera AVX$ 3.24005700CAP 100F -10 % +30 % 2,7 VT/Hfile
Kyocera AVX$ 4.28404308CAP 7,5F -10 % +30 % 5,4 VT/Hfile
Kyocera AVX$ 1.66284950KONDENSATOR 2F 0 % +100 % 2,7 VT/Hfile
Kyocera AVX$ 2.23207665CAP 5F 0 % +100 % 6 V T/Hfile
Kyocera AVX$ 0.17931902CAP 470MF 0 % +100 % 6 V T/Hfile
Kyocera AVX$ 3.00001505CAP 1F 0 % +100 % 6 V T/Hfile
Kyocera AVX$ 3.26001504CAP 1,5F 0 % +100 % 6 V T/Hfile
Kyocera AVX$ 1.79101550CAP 330MF -10 % +30 % 8,1 VT/Hfile
Kyocera AVX$ 2.917813074CAP 470MF 0 % +100 % 6 V T/Hfile
Kyocera AVX$ 1.575012061CAP 3,3F 0 % +100 % 2,7VT/Hfile
Kyocera AVX$ 0.540010800KONDENSATOR 1F 0 % +100 % 3 V T/Hfile
Kyocera AVX$ 0.981015823KONDENSATOR 10F -10 % +30 % 3 V T/Hfile
Kyocera AVX$ 2.82425862KONDENSATOR 50F -10% +30% 3V T/Hfile
Kyocera AVX$ 5.28301781CAP 600MF -10 % +30 % 7,5 VT/Hfile
Kyocera AVX$ 3.59105346CAP 470MF 0 % +100 % 5,5 VT/Hfile
Kyocera AVX$ 12.20001501CAP 600MF -10 % +30 % 9 V T/Hfile
Kyocera AVX$ 3.90604008CAP 25F -10 % +30 % 3 V T/Hfile
Kyocera AVX$ 1.17908376CAP 470MF 0 % +100 % 5,4 VT/Hfile
Kyocera AVX$ 3.89704536CAP 600MF -10 % +30 % 9 V T/Hfile
Total 279
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 10
Go to

Consultation