Part_NumberHerstellerEinzelpreisInventarBeschreibungDokumentBetrieb
CTS Corporation$ 0.462628800RES 0,05 OHM 5 % 1 W 2010file
CTS Corporation$ 0.016731714RES 0,47 OHM 5 % 1/10 W 0603file
CTS Corporation$ 0.025021455RES 0,47 OHM 5 % 1/8 W 0805file
CTS Corporation$ 0.025021733RES 0,1 OHM 5 % 1/8 W 0805file
CTS Corporation$ 0.025012906RES 0,2 OHM 5 % 1/8 W 0805file
CTS Corporation$ 0.038536000RES 0,47 OHM 5 % 1/4 W 1206file
CTS Corporation$ 0.083918000RES 0,47 OHM 5 % 1/2 W 1210file
CTS Corporation$ 0.122412000RES 0,05 OHM 5 % 1/2 W 1206file
CTS Corporation$ 0.249819200RES 0,2 OHM 5 % 1 W 2512file
CTS Corporation$ 0.144724000RES 0,1 OHM 5 % 3/4 W 2010file
CTS Corporation$ 0.082354000RES 0,1 OHM 5 % 1/2 W 1210file
CTS Corporation$ 0.037412000RES 0,56 OHM 5 % 1/4 W 1206file
CTS Corporation$ 0.14409600RES 0,91 OHM 5 % 3/4 W 2010file
CTS Corporation$ 0.462612000RES 0,062 OHM 5 % 1 W 2010file
CTS Corporation$ 0.016721090RES 0.56 OHM 5% 1/10W 0603file
CTS Corporation$ 0.14499600RES 0,56 OHM 5 % 3/4 W 2010file
CTS Corporation$ 0.083918214RES 0,56 OHM 5 % 1/2 W 1210file
CTS Corporation$ 0.423012000RES 0,47 OHM 5 % 3/4 W 2010file
CTS Corporation$ 0.025012000RES 0,56 OHM 5 % 1/8 W 0805file
CTS Corporation$ 0.249111186RES 0.56 OHM 5% 1W 2512file
CTS Corporation$ 0.017532696RES 0,2 OHM 5 % 1/10 W 0603file
CTS Corporation$ 0.09007804RES 0,56 OHM 5 % 1/10 W 0402file
CTS Corporation$ 0.130315000RES 0,056 OHM 5 % 1/2 W 1206file
CTS Corporation$ 0.266624000RES 0,1 OHM 5 % 1 W 2512file
CTS Corporation$ 0.274714400RES 0.47 OHM 5% 1W 2512file
CTS Corporation$ 0.019417850RES 0,2 OHM 5 % 1/10 W 0402file
CTS Corporation$ 0.06896000RES 0,01 OHM 1 % 2W 2512file
CTS Corporation$ 0.144936094RES 0,2 OHM 5 % 3/4 W 2010file
CTS Corporation$ 0.340537200RES 0.01 OHM 1% 1W 2512file
CTS Corporation$ 0.23286963RES 0,1 OHM 1 % 1 W 2512file
Total 986
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 33
Go to

Consultation