Part_NumberHerstellerEinzelpreisInventarBeschreibungDokumentBetrieb
Nichicon Corporation$ 1.305038120CAP ALUM 330UF 20% 100V RADIALfile
Nichicon Corporation$ 1.035023228Kappe Aluminium Lytic 1200uF 35V 20% (16 x 20mm) Radial 7,5mm 2210mA 8000h 105°C Automotive AEC-Q200 Bulkfile
Nichicon Corporation$ 1.179047740Kappe Aluminium Lytic 1800uF 35V 20% (12,5 x 40mm) Radial 5mm 3350mA 10000h 105℃ Bulkfile
Nichicon Corporation$ 0.611122586Kappe Aluminium Lytic 220uF 160V 20% (16 x 25mm) Radial 7,5mm 2370mA 10000h 105C Bulkfile
Nichicon Corporation$ 0.731725118CAP ALUM 1000UF 20% 50V RADIALfile
Nichicon Corporation$ 1.377034140Kappe Aluminium Lytic 1000uF 50V 20% (16 x 25mm) Radial 7,5mm 2235mA 8000h 105C Automotive Bulkfile
Nichicon Corporation$ 1.206024763CAP ALUM 560UF 20% 63V RADIALfile
Nichicon Corporation$ 1.233028404Kappe Aluminium Lytic 1200uF 50V 20% (18 x 25mm) Radial 7,5mm 2740mA 10000h 105°C Bulkfile
Nichicon Corporation$ 1.593014435HE-Serie, 2200 uF, 35 V, 105 °C, 18 x 25 mm, LS = 7,5 mm, radiale Aluminium-Elektrolytkappefile
Nichicon Corporation$ 1.881015372Kappe Aluminium Lytic 330uF 100V 20% (18 x 20mm) Radial 7,5mm 1300mA 10000h 105℃ Bulkfile
Nichicon Corporation$ 1.890010602Kappe Aluminium Lytic 1000uF 50V 20% (12,5 x 31,5mm) Radial 5mm 3500mA 10000h 105°C Bulkfile
Nichicon Corporation$ 1.80906605Kappe Aluminium Lytic 470uF 100V 20% (16 x 31,5mm) Radial 7,5mm 1310mA 8000h 105C Automotive Bulkfile
Nichicon Corporation$ 1.746014100CAP ALUM 1200UF 20% 63V RADIALfile
Nichicon Corporation$ 1.458028868Kappe Aluminium Lytic 2200uF 35V 20% (18 x 25mm) Radial 7,5mm 2740mA 8000h 105°C Automotive AEC-Q200 Bulkfile
Nichicon Corporation$ 2.38505238CAP ALUM 1800UF 20% 50V RADIALfile
Nichicon Corporation$ 1.42465400Kappe Aluminium Lytic 2700uF 35V 20% (18 x 30,5mm) Radial 7,5mm 4170mA 10000h 105°C Bulkfile
Nichicon Corporation$ 2.32206285Aluminium-Elektrolytkondensatoren – radial bedrahtet, 35 Volt, 3300 uF, 105 C, 18 x 35,5, 7,5 LSfile
Nichicon Corporation$ 2.86208676Kappe Aluminium Lytic 3300uF 35V 20% (18 x 35,5mm) Radial 7,5mm 4220mA 10000h 105°C Bulkfile
Nichicon Corporation$ 7.372418700Kappe Aluminium Lytic 1000uF 100V 20% (18 x 40mm) Radial 7,5mm 1520mA 8000h 105C Automotive Bulkfile
Nichicon Corporation$ 1.31409010CAP ALUM 2700UF 20% 50V RADIALfile
Nichicon Corporation$ 3.05108844Kappe Aluminium Lytic 2200uF 50V 20% (16 x 31,5mm) Radial 7,5mm 3430mA 10000h 105°C Bulkfile
Nichicon Corporation$ 2.82608844Aluminium-Elektrolytkondensatoren – Radial bedrahtet 63 Volt 2200 uF 18 x 35,5 20 % 7,5 LSfile
Nichicon Corporation$ 2.457042901LGU-Serie, 1000 uF, 100 V, 105 °C, 25 x 30 mm, einrastbare Aluminium-Elektrolytkappefile
Nichicon Corporation$ 3.204041685CAP ALUM 470UF 20% 200V SNAPfile
Nichicon Corporation$ 1.313511584CAP ALUM 2700UF 20% 50V RADIALfile
Nichicon Corporation$ 6.42001502CAP ALUM 4700UF 20% 50V RADIALfile
Nichicon Corporation$ 8.47809522Kappe Aluminium Lytic 390uF 450V 20% (35 x 40mm) Snap-In 10mm 1500mA 3000h 105°C Bulkfile
Nichicon Corporation$ 9.00901718CAP ALUM 560UF 20% 450V SNAPfile
Nichicon Corporation$ 3.67201882CAP ALUM 330UF 20% 250V RADIALfile
Nichicon Corporation$ 0.056040800Kappe Aluminium Lytic 10uF 16V 20% (4 x 5,4mm) SMD 23mA 2000h 85°CT/Rfile
Total 23941
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 799
Go to

Consultation