Part_NumberHerstellerEinzelpreisInventarBeschreibungDokumentBetrieb
Panasonic$ 1.93507125Aluminium-Elektrolytkondensator, 330 uF, 100 V, ± 20 %, 5000 Stunden bei 105 °C, radialer Behälter – SMD – Band und Rolle (Alt: EEV-FK2A331M)file
Panasonic$ 1.90801548CAP ALUM 470UF 20% 80V SMDfile
Rubycon$ 1.521012486CAP ALUM 4700UF 20% 25V RADIALfile
Cornell Dubilier$ 0.824413500Aluminium-Elektrolytkondensatoren – radial bedrahtet 2200 uF 50 V 20 % LYTICS/ICfile
Cornell Dubilier$ 1.60706117Aluminium-Elektrolytkondensator – SMD – niedriger ESR – widersteht Vibrationen von 30 G – 100 uF – 50 VDC – 8 mm Durchmesser x 10,2 mm – auf Band und Rollefile
Panasonic$ 0.783037036Kappe Aluminium Lytic 100uF 160V 20% (12,5 x 25mm) Radial 5mm 1660mA 10000h 105°C Bulkfile
Cornell Dubilier$ 0.727247217Kappe Aluminium Lytic 1000uF 63V 20% (16 x 25mm) Radial 7,5mm 0,166 Ohm 1450mA 2000h 105°Cfile
Rubycon$ 1.575058492Aluminiumelektrolytisch – Radial – 330 uF – 20 % – 100 VDC – 12,5 mm Durchmesser x 35 mm – -40 bis 105 °Cfile
Vishay Intertechnology$ 0.009043747CAP ALUM 100UF 20% 63V SMDfile
Panasonic$ 0.15355400CAP ALUM 4,7 UF 20 % 400 V SMDfile
United Chemi-Con, Inc.$ 0.909029087CAP ALUM 47UF 20% 250V RADIALfile
Cornell Dubilier$ 1.276536879CAP ALUM 47UF 20% 100V SMDfile
Panasonic$ 0.532819094Kappe Aluminium Lytic 2200uF 25V 20% (12,5 x 35mm) Radial 5mm 2510mA 5000h 105°C Automotive Bulkfile
Panasonic$ 0.963016350CAP ALUM 4700UF 20% 16V SMDfile
Panasonic$ 0.569217907CAP ALUM 3300UF 20% 25V SMDfile
Nichicon Corporation$ 1.305038120CAP ALUM 330UF 20% 100V RADIALfile
Nichicon Corporation$ 1.035023228Kappe Aluminium Lytic 1200uF 35V 20% (16 x 20mm) Radial 7,5mm 2210mA 8000h 105°C Automotive AEC-Q200 Bulkfile
United Chemi-Con, Inc.$ 0.564431629Kappe Aluminium Lytic 470uF 63V 20% (12,5 x 30mm) Radial 5mm 2300mA 5000h 105°C Automotive Bulkfile
Nichicon Corporation$ 1.179047740Kappe Aluminium Lytic 1800uF 35V 20% (12,5 x 40mm) Radial 5mm 3350mA 10000h 105℃ Bulkfile
Panasonic$ 1.20688250CAP ALUM 220UF 20% 100V SMDfile
Panasonic$ 1.280715000CAP ALUM 680UF 20% 63V SMDfile
Rubycon$ 1.251026549CAP ALUM 820UF 20% 63V RADIALfile
Panasonic$ 0.759636133Kappe Aluminium Lytic 22uF 450V 20% (16 x 25mm) Radial 7,5mm 115mA 2000h 105°C Automotive Bulkfile
Nichicon Corporation$ 0.611122586Kappe Aluminium Lytic 220uF 160V 20% (16 x 25mm) Radial 7,5mm 2370mA 10000h 105C Bulkfile
Panasonic$ 0.76146120Kappe Aluminium Lytic 1000uF 50V 20% (12,5 x 40mm) Radial 5mm 2590mA 5000h 105°C Automotive Bulkfile
Nichicon Corporation$ 0.731725118CAP ALUM 1000UF 20% 50V RADIALfile
Panasonic$ 1.316213350CAP ALUM 2200UF 20% 35V SMDfile
Nichicon Corporation$ 1.377034140Kappe Aluminium Lytic 1000uF 50V 20% (16 x 25mm) Radial 7,5mm 2235mA 8000h 105C Automotive Bulkfile
Nichicon Corporation$ 1.206024763CAP ALUM 560UF 20% 63V RADIALfile
Rubycon$ 2.205022825Aluminiumelektrolytisch – Radial – 10000 uF – 20 % – 16 VDC – 16 mm Durchmesser x 31,5 mm – -55 bis 105 °Cfile
Total 101436
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 3382
Go to

Consultation